賃貸物件
キャンペーン物件 【中野區】ドミシルAYA五番館[No.192]
賃料 | 59,000円 | 面積(坪数) | 12.42m² |
---|---|---|---|
管理費等 | 3,000円 | 敷金(保証金)/礼金 | 敷金一個月/禮金一個月 |
所在地 | 東京都中野區野方4丁目 | 交通/最寄駅 | 西武新宿線[野方]站 走路2分鐘 |
間取り | 一房 | 構造 | 木造 |
階数/階建 | 一樓(兩層建築) | 築年月 | 2006年3月 |
【港区芝浦】グローバルフロントタワー[No.185]
賃料 | 320000 | 面積(坪数) | 70.18㎡ |
---|---|---|---|
管理費等 | 20000 | 敷金(保証金)/礼金 | 敷礼2/1カ月 償却1ヶ月 |
所在地 | 港区芝浦1-6-41 | 交通/最寄駅 | 山手線 田町駅徒歩 10分 |
間取り | 3LDK | 構造 | RC |
階数/階建 | 25階/32階建 | 築年月 | 2015/09 |
キャンペーン物件 【中野区】ドミシルAya五番館[No.178]
賃料 | 59,000円 | 面積(坪数) | 12.42㎡ |
---|---|---|---|
管理費等 | 3,000円 | 敷金(保証金)/礼金 | 敷金1ヶ月/礼金1ヶ月 |
所在地 | 東京都中野区野方4丁目 | 交通/最寄駅 | 西武新宿線「野方」駅 徒歩2分 |
間取り | ワンルーム | 構造 | 木造 |
階数/階建 | 2階建/1階 | 築年月 | 2006年3月 |
【渋谷区】ユーロ代々木公園・202号室[No.174]
面積(坪数) | 19.52m² | 敷金(保証金)/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木5-36-11 | 交通/最寄駅 | 小田急線/代々木八幡駅 徒歩4分 |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数/階建 | 2階部分/4階建 | 築年月 | 2016年6月 |
【港区】ツイン一の橋 1番館[No.173]
賃料 | 172,000円 | 面積(坪数) | 63.41m² |
---|---|---|---|
管理費等 | 8,000円 | 敷金(保証金)/礼金 | 敷金1ヵ月 礼金1ヵ月 |
所在地 | 東京都麻布十番4丁目4-1 | 交通/最寄駅 | 南北線 麻布十番駅 徒歩1分 |
間取り | 1SLDK | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート11階建て |
階数/階建 | 9階/11階建 | 築年月 | 1957年(昭和32年)11月 |
【墨田区】スタジオデン押上401号室[No.169]
賃料 | 170,000円 | 面積(坪数) | 50.97㎡ |
---|---|---|---|
管理費等 | 9,000円 | 敷金(保証金)/礼金 | 敷金1ヵ月 礼金1ヵ月 ※ペット飼育の場合 退去時償却1カ月 |
所在地 | 東京都墨田区業平3-7-7 | 交通/最寄駅 | 半蔵門線 「押上」駅 徒歩5分 |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート7階建て |
階数/階建 | 4階部分 401号室 | 築年月 | 2005年8月 |
【練馬区】フローラル練馬・502号室[No.167]
賃料 | 47,000円 | 面積(坪数) | 16.29m² |
---|---|---|---|
管理費等 | 3,000円 | 敷金(保証金)/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
所在地 | 東京都練馬区北町1丁目 | 交通/最寄駅 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩9分 |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数/階建 | 5階部分/5階建 | 築年月 | 1991年1月 |
【渋谷区】ユーロ代々木公園・203号室[No.164]
面積(坪数) | 20.51m² | 敷金(保証金)/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木5-36-11 | 交通/最寄駅 | 小田急線/代々木八幡駅 徒歩4分 |
間取り | 1R | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数/階建 | 2階部分/4階建 | 築年月 | 2016年6月 |
【渋谷区】ユーロ代々木公園・201号室[No.163]
面積(坪数) | 32.60m² | 敷金(保証金)/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木5-36-11 | 交通/最寄駅 | 小田急線/代々木八幡駅 徒歩4分 |
間取り | 1DK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数/階建 | 2階部分/4階建 | 築年月 | 2016年6月 |
【恵比寿駅2分・新築オフィス賃貸】 [No.156]
賃料 | 1,544,100円 | 面積(坪数) | 51.47坪 170.17㎡ @30,000円 |
---|---|---|---|
管理費等 | 賃料に含む | 敷金(保証金)/礼金 | 敷金8か月 |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南1-11 末番未定 | 交通/最寄駅 | JR各線「恵比寿」駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅 徒歩2分 |
構造 | 鉄骨造陸一部鉄筋コンクリート造6階建て | 階数/階建 | 6階部分 |
築年月 | 新築 2017年6月末 |