売買物件
【横浜市南区中村町】賃貸併用住宅 / 【横滨市南区中村町】合用租赁住宅[No.211]
価格 | 12,300万日元 | 面積(坪数) | 62.85坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 207.76㎡ | 所在地 | 神奈川県横浜市南区中村町1丁目 |
交通/最寄駅 | JR东日本根岸线 「石川町站」・横浜市营地下铁Blue Line「伊势崎长者町站」 | 構造 | 木造石板瓦屋顶 地上3层建筑 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 間取り | 3SLDK・1K×5户 |
築年月 | 2009年(平成21年)9月 |
【横浜市南区中村町】賃貸併用住宅[No.180]
価格 | 12,300万円 | 面積(坪数) | 62.85坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 207.76㎡ | 所在地 | 神奈川県横浜市南区中村町1丁目 |
交通/最寄駅 | JR東日本根岸線 「石川町駅」・横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢崎長者町駅」 | 構造 | 木造ストレート葺 地上3階建 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 間取り | 3SLDK・1K×5戸 |
築年月 | 2009年(平成21年)9月 |
【No.4074/埼玉県秩父郡長瀞町】荒川沿いの自然豊かな環境[No.172]
価格 | 2,900万円 | 面積(坪数) | 278.20㎡(84.15坪) |
---|---|---|---|
土地面積 | 974㎡(294.63坪) | 所在地 | 埼玉県秩父郡長瀞町岩田139 |
交通/最寄駅 | 秩父鉄道秩父本線・樋口駅より約2km | 構造 | 鉄骨造ストレート葺 |
階数/階建 | 2階建 | 建ぺい率/容積率 | 指定なし/指定なし |
間取り | 1LDK+S | 築年月 | 昭和49年 |